Fondos y colecciones
El Archivo Municipal de Valladolid cuenta con más de 6.500 metros lineales de documentos comprendidos entre finales del siglo XII y el año 2019.
La inmensa mayoría de estos documentos ha sido producida por los órganos de gobierno de la ciudad (fondo Ayuntamiento de Valladolid). A ellos se han unido con el tiempo otros fondos y colecciones producidos por instituciones, familias y personas vinculadas a la ciudad, que han ingresado por diversas vías, fundamentalmente transferencia y donación.
Aunque la mayor parte de estos documentos son textuales y están escritos sobre papel, hay una importante presencia de documentos fotográficos, que suman más de 100.000 unidades, y existe también una notable colección de Mapas y planos, con cerca de 11.000 documentos.
ARCHIVO MUNICIPAL
CUADRO GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE FONDOS Y COLECCIONES
NOMBRE | TIPO DE AGRUPACIÓN
DOCUMENTAL |
FECHAS | VOLUMEN1 | ISAD (G) | CUADRO DE CLASIFICACIÓN |
I. FONDO MUNICIPAL | |||||
Ayuntamiento de Valladolid | Fondo | 1191- | 6.000 m.l. | ISAD (G) | Cuadro Clasificación |
II. OTROS FONDOS Y COLECCIONES DOCUMENTALES | |||||
Asociación de la Prensa |
Fracción de Fondo | 1940-1984 | 70.000 u.d. | ISAD (G) | |
Casa de Zorrilla | Colección | 1837-2017 | 611 u.d. | ISAD (G) | |
Carvajal | Fracción de Fondo | 1960-1970 | 3.178 u.d. | ISAD (G) | |
Colecciones Fotográficas | Colección | 190?-2017 | 2.142 u.d. | ISAD (G) | |
Consorcio de Enseñanzas Artísticas | Fondo | 1919-2013 | 18 m.l. | ISAD (G) | Cuadro Clasificación |
Familia Martínez-Fortún | Fondo | S. XV – S. XX | 5 m.l. | ISAD (G) | |
Fenicia | Fondo | 1991-2010 | 1.774 u.d. | ||
Filadelfo | Fondo | 1915-1985 | 7.000 u.d. | ISAD (G) | |
Geache | Fondo | 1904-1937 | 1.219 u.d. | ISAD (G) | |
Hospital de Esgueva | Fondo | 1387-1887 | 43 m.l. | ISAD (G) | |
Joaquín Martín de Uña | Colección | 1881-2005 | 1.441 u.d. (ca.) | ISAD (G) | |
Junta de Cofradías de Semana Santa | Fondo | 1939-2014 | 25 m.l. | ||
Manuel Jiménez-Alfaro | Fondo | 1951-1977 | 1 m.l. | ISAD (G) | |
Memoria Histórica | Fondo | 1987-2017 | 461 u.d. | ||
Mesones | Fondo | 1956-2016 | 33 m.l. | ISAD (G) | Cuadro Clasificación |
Núñez de Arce | Fondo | 1589-1901 | 3 m.l. | ISAD (G) | Cuadro Clasificación |
Plásticos Santos | Fondo | 1962-2007 | 16 m.l. | ||
Ramón Pradera | Colección | 1944-1995 | 1.699 u.d. | ISAD (G) | |
Renault España | Grupo de Fondos | 1951-2013 | 200 m.l. | ||
Rodríguez Torres-Ayuso | Colección | 1561-1935 | 87 u.d. | ||
Román López-Muñiz | Fondo | 1910-1921 | 1.043 u.d. | ISAD (G) | |
Santiago López | Fondo | 1941-1996 | 425 u.d. | ISAD (G) | Cuadro Clasificación |
Sociedad Industrial Castellana | Fracción de Fondo | 1863-1960 | 85 u.d. | ISAD (G) | |
Teatro Calderón | Fondo | 1863-1990 | 20 m.l. | ISAD (G) | Cuadro Clasificación |
1 Volumen expresado, según los casos, en metros lineales (m.l.) o unidades documentales (u.d.)